CloudKey offers the superior cloud platform at a superior price.

LAUNCH THE CLOUDKEY BUILDER TO EXPLORE AND BUILD!
CloudKey provides a highly available, turn-key cloud platform that replicates your live workload, multi-site from day one. It’s designed to overcome the complexity and cost of operating a multi-regional cloud ecosystem at a fixed and cost-effective price.

We are proud to stack up our bespoke cloud platform against the hyperscale providers so you can see for yourself.
| Features | Details |
| COMPUTE | A4 V2 INSTANCE INCLUDES 4VCPU CORES, 8GB RAM, 40GB LOCAL STORAGE |
| STORAGE | STANDARD SSD STORAGE WITH ZRS INCLUDES 512GB, 1000K I/O STORAGE OPERATIONS |
| BANDWIDTH* | UP TO 3TB OF OUTBOUND TRANSFER PER MONTH |
| FIREWALL/NAT | BASIC NAT CONNECTIVITY |
| SOFTWARE | MICROSOFT WINDOWS SERVER OPERATING SYSTEM |
| VPN CONNECTIVITY* | VPN GATEWAY - 10 SITE TO SITE TUNNELS INCLUDED, 128 CLIENT CONNECTIONS INCLUDED AND 3TB OF DATA TRANSFER PER MONTH |
| REPLICATION | AZURE SITE RECOVERY FOR VM INSTANCE INCLUDED |
| BACKUPS | AZURE BACKUP INCLUDING 512GB VOLUME WITH ZRS, 30 DAY SNAPSHOT BACKUPS, HIGH DATA CHURN |
| SNAPSHOTS* | USER MANAGED SNAPSHOTS - HOURLY SNAPSHOTS RETAINED FOR 30 DAYS |
| MONITORING | BASIC MONITORING OF INSTANCE UPTIME |
| SUPPORT | AZURE PROFESSIONAL DIRECT SUPPORT |
TOTAL PER MONTH $2283
| Features | Details |
| COMPUTE | VM INSTANCE INCLUDES 2VCPU CORES, 8GB RAM, 50GB LOCAL STORAGE |
| STORAGE | REGIONAL SSD INCLUDES 300GB |
| BANDWIDTH* | UP TO 1TB OF INTER-REGION DATA TRANSFER AND 5TB OF OUTBOUND TRANSFER PER MONTH |
| FIREWALL/NAT | BASIC NAT CONNECTIVITY |
| SOFTWARE | MICROSOFT WINDOWS SERVER OPERATING SYSTEM |
| VPN CONNECTIVITY* | CLOUD VPN - 1 SITE TO SITE TUNNEL AND 10 CLIENT TUNNELS |
| REPLICATION | REGIONAL STORAGE REPLICATION BETWEEN ZONES |
| BACKUPS | VEEAM BACKUP - VM INSTANCE WITH 2VCPU, 8GB RAM, 2TB REGIONAL SSD WITH 30 DAYS OF BACKUKPS |
| SNAPSHOTS* | USER MANAGED SNAPSHOTS - HOURLY SNAPSHOTS RETAINED FOR 30 DAYS |
| MONITORING | BASIC MONITORING OF INSTANCE UPTIME |
| SUPPORT | GCP ENHANCED SUPPORT |
TOTAL PER MONTH $1710
| Features | Details |
| COMPUTE | EC2 M6I INSTANCE INCLUDES 2VCPU CORES, 8GB RAM |
| STORAGE | EBS GP3 SSD STORAGE INCLUDES 300GB. 10K IOPS |
| BANDWIDTH* | UP TO ITB OF INTER-REGION DATA TRANSFER AND 2TB OF OUTBOUND TRANSFER PER MONTH |
| FIREWALL/NAT | BASIC AMAZON VPC INCLUDED |
| SOFTWARE | MICROSOFT WINDOWS SERVER OPERATING SYSTEM |
| VPN CONNECTIVITY* | NAT GATEWAY WITH 5 CLIENTS AND 1 SITE-TO-SITE VPN TUNNELS FOR 730 HOURS AND 3TB OF DATA TRANSFER PER MONTH |
| REPLICATION | ELASTIC DISASTER RECOVERY SERVICE, REQUIRES MANUAL CONFIGURATION, FAILOVER, FAILBACK PLUS BANDWIDTH CHARGES |
| BACKUPS | VEEAM BACKUP - VM INSTANCE WITH 2VCPU, 8GB WITH EBS GP2 2TB AND S3 690GB STORAGE WITH 30 DAYS OF BACKUPS |
| SNAPSHOTS* | USER MANAGED SNAPSHOTS - HOURLY SNAPSHOTS RETAINED FOR 30 DAYS |
| MONITORING | BASIC MONITORING OF INSTANCE UPTIME |
| SUPPORT | BUSINESS SUPPORT WITH RESPONSE TIMES RANGING FROM 24 HOURS TO 1 HOUR |
TOTAL PER MONTH $1698
CloudKey Environment with Live VM Workload Replication and Backups - Highly Available VM with Unlimited Data Transfer and High Speed NVMe Storage Included
| Features | Details |
| COMPUTE | HIGH PERFORMANCE VM INSTANCE WITH 4 VCPU. 8GB RAM |
| STORAGE | TIER1NVME HIGH PERFORMANCE FLASH STORAGE INCLUDES 300GB. MINIMUM 10K IOPS. UNLIMITED TRANSACTIONS |
| BANDWIDTH* | UNMETERED 50MBPS INTERNET CONNECTIVITY, UNMETERED 10GBPS INTRANET CONNECTIVITY |
| FIREWALL/NAT | NEXT-GEN PALO ALTO AND VMWARE FIREWALL/NAT TECHNOLOGY INCLUDED WITH MANAGED SECURITY PROFILE |
| SOFTWARE | MICROSOFT WINDOWS SERVER OPERATING SYSTEM |
| VPN CONNECTIVITY* | UNLIMITED VPN CONNECTIVITY FOR UP TO 5 USERS WITH NO BANDWIDTH OR TIME RESTRICTIONS |
| REPLICATION | MULTI-SITE LIVE WORKLOAD REPLICATION WITH MANAGED SITE RECOVERY INCLUDED |
| BACKUPS | 30 DAY MANAGED BACKUPS INCLUDED AND BUILT-IN ACROSS ALL REPLICATION SITES |
| SNAPSHOTS* | USER MANAGED SNAPSHOTS INCLUDED WITH STORAGE INCLUDED |
| MONITORING | 24/7/365 VM MONITORING WITH DEEP HEALTH CHECKS AND USER ALERTING |
| SUPPORT | 24/7/365 LIVE PROFESSIONAL SUPPORT AND ASSISTANCE BY PHONE OR SUPPORT TICKET WITH 30 MINUTE SLA RESPONSE TIME |
TOTAL PER MONTH $975
To make this a fair comparison, we’ve configured each of the hyperscale providers with comparable services to our bespoke CloudKey platform. You’ll see the difference in the details. No matter how you stack it, CloudKey is clearly your best choice.
Contact us for guaranteed savings. Free consultation. No obligation.